by Fmeaddons
Nylon backpack with adjustable shoulder straps. Zip closure. Front zip pocket. Front pouch pocket. Laptop compartmen…
Nylon backpack with adjustable shoulder straps. Zip closure. Front zip pocket. Front pouch pocket. Laptop compartment inside. Waterproof fabric. Mesh back.
Be the first to review “Ardène Waterproof Nylon Backpack GREY | Womens BAGS”
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Haut - Robes - Bas
ROBES HAUTES | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES |
---|---|---|---|
XS | 79-81.5 | 61-63.5 | 86.5-89 |
S | 84-86.5 | 66-68.5 | 91.5-94 |
M | 89-91.5 | 71-73.5 | 96.5-99 |
L | 94-96.5 | 76-78.5 | 101.5-104 |
XL | 99-103 | 81-85 | 106.5-110.5 |
XXL | 105.5-109.5 | 87-91.5 | 113-117 |
1X | 109.5-117 | 89-96.5 | 115.5-123 |
2X | 118.5-126 | 98-105.5 | 124.5-132 |
3X | 127.5-135 | 107-114.5 | 133.5-141 |
BAS | TAILLE | LES HANCHES |
---|---|---|
0|24 | 61 | 86.5 |
1|25 | 63.5 | 89 |
3|26 | 66 | 91.5 |
5|27 | 68.5 | 94 |
7|28 | 71 | 96.5 |
9|29 | 73.5 | 99 |
11|30 | 76 | 101.5 |
13|31 | 78.5 | 104 |
15|32 | 81 | 106.5 |
Des chaussures
LONGUEUR | CAN / États-Unis. | EUROPE |
---|---|---|
22.5 | 5 | 35 |
23 | 5.5 | 35.5 |
23.5 | 6 | 36 |
24 | 6.5 | 36.5 |
24.5 | 7 | 37 |
25 | 7.5 | 37.5 |
25.5 | 8 | 38 |
25.8 | 8.5 | 38.5 |
26 | 9 | 39 |
26.3 | 9.5 | 39.5 |
26.5 | 10 | 40 |
26.8 | 10.5 | 40.5 |
27 | 11 | 41 |
There are no reviews yet.